Le bande attribuite al servizio di radioamatore in Italia
L’allegato 26 non contiene un elenco di frequenze: rinvia al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Queste 43 righe sono state lette una a una sulle tabelle A, B e C del PNRF vigente.
Primario e secondario non sono la stessa cosa
Il PNRF segue la convenzione UIT: un servizio scritto in maiuscolo è primario, in minuscolo è secondario. Un servizio secondario non può causare interferenze dannose a uno primario e non può reclamare protezione da esso. Nelle 23 righe secondarie qui sotto, il radioamatore è ospite.
3 righe non sono attribuzioni
In questi casi il PNRF non attribuisce la banda al servizio di radioamatore, ma cita l’uso radioamatoriale nella colonna «Utilizzazioni», oppure attribuisce il solo servizio di radioamatore via satellite. È una posizione più debole di un’attribuzione e la segnaliamo come tale invece di promuoverla.
Tabella A — bande in kHz
| Banda (kHz) | Servizio di radioamatore | Via satellite | Nome comune | Note dal PNRF |
|---|---|---|---|---|
| 130,0000 - 148,5000 | Solo utilizzazione | — | — | La banda è attribuita ai servizi FISSO e MOBILE MARITTIMO; «Radioamatore» compare fra le utilizzazioni, non fra i servizi attribuiti. |
| 435,0000 - 495,0000 | Secondario | — | — | Banda attribuita in via primaria al MOBILE MARITTIMO; il servizio di radioamatore è secondario, con le note 1, 7A, 14, 15 e 16. |
| 1830,0000 - 1850,0000 | Primario | — | 160 m | |
| 3500,0000 - 3800,0000 | Secondario | — | 80 m | Primari sono FISSO e MOBILE escluso mobile aeronautico. |
| 5275,0000 - 5450,0000 | Secondario | — | — | Primari sono FISSO e MOBILE escluso mobile aeronautico. La riga porta la nota 32B. |
| 7000,0000 - 7100,0000 | Primario | Primario | 40 m (prima porzione) | |
| 7100,0000 - 7200,0000 | Primario | — | 40 m (seconda porzione) | |
| 10100,0000 - 10150,0000 | Secondario | — | 30 m | Primario è il servizio FISSO. |
| 14000,0000 - 14250,0000 | Primario | Primario | 20 m (prima porzione) | |
| 14250,0000 - 14350,0000 | Primario | — | 20 m (seconda porzione) | |
| 18068,0000 - 18168,0000 | Primario | Primario | 17 m | |
| 21000,0000 - 21450,0000 | Primario | Primario | 15 m | |
| 24890,0000 - 24990,0000 | Primario | Primario | 12 m |
Tabella B — bande in MHz
| Banda (MHz) | Servizio di radioamatore | Via satellite | Nome comune | Note dal PNRF |
|---|---|---|---|---|
| 28,0000 - 29,7000 | Primario | Primario | 10 m | |
| 50,0000 - 52,0000 | Secondario | — | 6 m | Primario è il MOBILE TERRESTRE, gestito dal Ministero della difesa. Note 7A, 56 e 57. |
| 144,0000 - 146,0000 | Primario | Primario | 2 m | |
| 430,0000 - 432,0000 | Secondario | — | — | Primari sono FISSO e MOBILE escluso mobile aeronautico. |
| 432,0000 - 434,0000 | Secondario | — | — | Primari sono FISSO e MOBILE escluso mobile aeronautico. |
| 435,0000 - 436,0000 | Primario | Primario | — | |
| 436,0000 - 438,0000 | Secondario | — | — | Primario è il servizio FISSO. |
| 1240,0000 - 1245,0000 | Secondario | — | — | Primari sono esplorazione della Terra via satellite (attiva), radiolocalizzazione, radionavigazione via satellite e ricerca spaziale. |
| 1260,0000 - 1270,0000 | Solo utilizzazione | — | — | Il servizio di radioamatore non è attribuito: «Radioamatore via satellite» compare fra le utilizzazioni. Richiamato l’art. 25.11 RR. |
| 1270,0000 - 1298,0000 | Secondario | — | — | |
| 2300,0000 - 2400,0000 | Secondario | — | — | Primari sono FISSO e MOBILE. |
| 2400,0000 - 2440,0000 | Secondario | — | — | Primario è il servizio FISSO. È la banda che ospita anche ISM, RLAN e SRD. |
| 2440,0000 - 2450,0000 | Secondario | Secondario | — | |
| 5650,0000 - 5670,0000 | Solo utilizzazione | Secondario | — | Qui il PNRF attribuisce in via secondaria il solo servizio di radioamatore via satellite; il servizio di radioamatore non compare fra i servizi attribuiti. |
| 5760,0000 - 5770,0000 | Primario | — | — | |
| 5830,0000 - 5850,0000 | Secondario | Secondario | — | Primaria è la radiolocalizzazione, gestita dal Ministero della difesa. Il satellite è limitato al senso spazio-Terra. |
Tabella C — bande in GHz
| Banda (GHz) | Servizio di radioamatore | Via satellite | Nome comune | Note dal PNRF |
|---|---|---|---|---|
| 10,3000 - 10,4000 | Secondario | — | — | |
| 10,4000 - 10,4500 | Secondario | — | — | |
| 10,4500 - 10,5000 | Secondario | Secondario | — | |
| 24,0000 - 24,0500 | Primario | Primario | — | |
| 47,0000 - 47,2000 | Primario | Primario | — | |
| 76,0000 - 77,5000 | Secondario | Secondario | — | Primarie sono radioastronomia e radiolocalizzazione. |
| 77,5000 - 78,0000 | Primario | Primario | — | |
| 78,0000 - 79,0000 | Secondario | Secondario | — | |
| 79,0000 - 81,0000 | Secondario | Secondario | — | |
| 122,2500 - 123,0000 | Secondario | — | — | |
| 134,0000 - 136,0000 | Primario | Primario | — | |
| 136,0000 - 141,0000 | Secondario | Secondario | — | |
| 241,0000 - 248,0000 | Secondario | Secondario | — | |
| 248,0000 - 250,0000 | Primario | Primario | — |
La colonna «nome comune» è il modo in cui gli operatori chiamano le bande e non compare nel PNRF: è indicata solo dove l’intervallo del piano e la banda convenzionale coincidono esattamente.
Attenzione a che cosa dice e a che cosa non dice questa tabella. Dice quali bande il piano nazionale attribuisce al servizio di radioamatore. Non dice come i radioamatori si dividano lo spazio dentro ciascuna banda: quello sono i piani di frequenze della IARU, che il programma d’esame chiede di conoscere e che l’allegato 26 impone espressamente alle sole stazioni ripetitrici automatiche.